De mest privatleasede biler i 2014
Placering/ Bil/ Antal/ Andel
1 PEUGEOT 208 1.645 13,00%
2 PEUGEOT 108 1.535 12,13%
3 VW GOLF 1.232 9,73%
4 PEUGEOT 308 1.057 8,35%
5 FIAT 500 629 4,97%
6 VW POLO 614 4,85%
7 BMW 3’ER 612 4,83%
8 BMW 1’ER 420 3,32%
9 AUDI A3 391 3,09%
10 RENAULT NY CLIO 348 2,75%
11 HONDA CIVIC 253 2,00%
12 OPEL ASTRA 207 1,64%
13 VW TOURAN 202 1,60%
14 OPEL Adam 193 1,52%
15 HYUNDAI I30 192 1,52%
16 AUDI A1 179 1,41%
17 VW BEETLE 147 1,16%
18 MINI COOPER 144 1,14%
19 AUDI A6 141 1,11%
20 FORD FIESTA 137 1,08%
21 AUDI Q3 123 0,97%
22 CITROEN DS3 120 0,95%
23 FORD C-MAX 112 0,88%
24 MERCEDES C-KLASSE 102 0,81%
25 MINI COOPER D 75 0,59%
26 NISSAN QASHQAI 75 0,59%
27 AUDI A4 72 0,57%
28 FORD FOCUS 68 0,54%
29 MERCEDES A-KLASSE 66 0,52%
30 TOYOTA AVENSIS 63 0,50%
31 BMW 4’ER 59 0,47%
32 TOYOTA VERSO 58 0,46%
33 SKODA CITIGO 57 0,45%
34 HYUNDAI I40 55 0,43%
35 OPEL CORSA 54 0,43%
Kilde: DBI IT A/S